Área científica

Medicine en Colombia

299 investigadores · 17 Departamentos · 79 instituciones

Medicine por Departamento

Instituciones destacadas en Medicine

Ranking en Medicine

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Departamento Área h Citas i10 Trab.
1 Universidad De Santander Santander Medicine 108 57.313 315 587
2 University of Cartagena Bolívar Medicine 104 209.662 186 595
3 Hospital Pablo Tobon Uribe Antioquia Medicine 102 34.782 356 906
4 Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute Bogotá D.C. Medicine 91 42.451 191 287
5 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 85 229.101 131 239
6 University of the Coast Atlántico Medicine 85 23.543 304 572
7 Universidad Santo Tomás Bogotá D.C. Medicine 67 18.178 392 579
8 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas Medicine 62 13.305 223 353
9 Corporación Universitaria Minuto de Dios Bogotá D.C. Medicine 58 11.202 107 201
10 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 58 10.793 143 293
11 Universidad de La Sabana Cundinamarca Medicine 56 30.317 122 290
12 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 55 10.382 121 211
13 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 54 14.654 166 335
14 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 53 12.008 116 256
15 EIA University Antioquia Medicine 53 11.588 118 228
16 Universidad Autónoma de Bucaramanga Santander Medicine 52 9.998 102 180
17 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 52 7.080 88 136
18 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 51 14.932 151 259
19 University of Cartagena Bolívar Medicine 51 10.174 130 304
20 Saint Martin University Bogotá D.C. Medicine 51 8.424 114 512
21 Universidad del Valle Medicine 50 18.005 115 303
22 Fundación Valle del Lili Medicine 50 9.184 118 281
23 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 49 9.371 113 217
24 Ecopetrol (Colombia) Bogotá D.C. Medicine 49 7.320 150 538
25 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 48 8.808 141 513
26 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 47 131.487 66 104
27 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 46 9.259 80 113
28 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas Medicine 46 7.724 112 145
29 Universidad de La Sabana Cundinamarca Medicine 45 21.054 76 101
30 Hospital Universitario de San Vicente Fundación Antioquia Medicine 45 12.481 94 254
31 Fundación Valle del Lili Medicine 45 12.188 73 110
32 Caucaseco Scientific Research Center Medicine 45 6.345 116 169
33 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Bogotá D.C. Medicine 45 6.186 101 272
34 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 44 15.375 110 301
35 Pedagogical and Technological University of Colombia Boyacá Medicine 43 116.549 63 89
36 Colciencias Bogotá D.C. Medicine 43 11.560 193 854
37 Universidad CES Antioquia Medicine 43 6.169 120 178
38 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 43 5.513 85 141
39 Hospital Militar Central Bogotá D.C. Medicine 42 10.602 83 262
40 Hospital Universitario de San Vicente Fundación Antioquia Medicine 42 6.462 120 346
41 Industrial University of Santander Santander Medicine 42 6.433 125 226
42 Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca Atlántico Medicine 42 5.964 96 240
43 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 42 5.758 128 307
44 Fundación Valle del Lili Medicine 41 9.586 76 155
45 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 41 6.758 119 342
46 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 41 5.528 95 135
47 Industrial University of Santander Santander Medicine 41 5.236 131 237
48 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 40 8.690 102 240
49 Technological University of Pereira Risaralda Medicine 40 5.459 77 240
50 Clínica Santa María Sucre Medicine 40 5.415 64 109

Ver los 299 investigadores en el buscador →