Departamento

Investigadores en Bolívar

29 investigadores · 12 áreas · 4 instituciones

Por área en Bolívar

Universidades y centros

Ranking en Bolívar

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Departamento Área h Citas i10 Trab.
1 University of Cartagena Bolívar Medicine 104 209.662 186 595
2 University of Cartagena Bolívar Medicine 51 10.174 130 304
3 Corporación Universitaria Rafael Nuñez Bolívar Chemical Engineering 48 7.710 147 207
4 University of Cartagena Bolívar Environmental Science 44 7.332 141 232
5 University of Cartagena Bolívar Materials Science 37 5.354 61 204
6 University of Cartagena Bolívar Engineering 36 5.228 94 334
7 University of Cartagena Bolívar Medicine 31 4.983 55 114
8 Casa del Niño Hospital Infantil Bolívar Dentistry 31 2.970 58 150
9 University of Cartagena Bolívar Medicine 30 5.327 46 148
10 University of Cartagena Bolívar Environmental Science 30 2.742 61 137
11 Universidad Tecnológica de Bolívar Bolívar Agricultural and Biological Sciences 28 5.794 43 99
12 University of Cartagena Bolívar Chemistry 28 1.878 41 93
13 University of Cartagena Bolívar Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 27 1.995 44 69
14 University of Cartagena Bolívar Environmental Science 27 1.895 49 78
15 University of Cartagena Bolívar Medicine 26 8.501 42 112
16 University of Cartagena Bolívar Environmental Science 26 3.524 36 52
17 University of Cartagena Bolívar Engineering 26 2.657 75 272
18 Corporación Universitaria Rafael Nuñez Bolívar Materials Science 26 2.466 54 148
19 University of Cartagena Bolívar Medicine 26 2.251 50 101
20 University of Cartagena Bolívar Materials Science 25 2.608 42 194
21 University of Cartagena Bolívar Materials Science 23 1.908 40 138
22 University of Cartagena Bolívar Psychology 23 1.421 38 154
23 University of Cartagena Bolívar Engineering 22 1.935 48 222
24 University of Cartagena Bolívar Materials Science 22 1.313 34 110
25 University of Cartagena Bolívar Engineering 22 1.131 29 63
26 University of Cartagena Bolívar Business, Management and Accounting 21 2.406 34 230
27 University of Cartagena Bolívar Medicine 21 1.680 35 81
28 University of Cartagena Bolívar Computer Science 21 1.289 41 143
29 University of Cartagena Bolívar Agricultural and Biological Sciences 20 1.065 33 72