Puesto nacional #189 · por índice h
Peter Wenzl
- Índice h
- 37
- Citas
- 7.531
- i10
- 62
- Trabajos
- 141
- Impacto 2 años
- 4,31
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de International Center for Tropical Agriculture
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Center for Tropical Agriculture | — | Agricultural and Biological Sciences | 62 | 18.837 | 106 | 189 | |
| International Center for Tropical Agriculture | — | Environmental Science | 52 | 34.399 | 88 | 648 | |
| International Center for Tropical Agriculture | — | Agricultural and Biological Sciences | 37 | 5.328 | 71 | 315 | |
| International Center for Tropical Agriculture | — | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 4.140 | 76 | 247 | |
| International Center for Tropical Agriculture | — | Medicine | 35 | 4.828 | 94 | 190 |
Ver todos los de International Center for Tropical Agriculture →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →