Puesto nacional #83 · por índice h
David R. Kelley
- Índice h
- 47
- Citas
- 28.541
- i10
- 65
- Trabajos
- 118
- Impacto 2 años
- 28
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Caucaseco Scientific Research Center
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 45 | 6.345 | 116 | 169 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 38 | 4.897 | 85 | 137 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 27.032 | 57 | 81 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 4.467 | 26 | 76 |
Ver todos los de Caucaseco Scientific Research Center →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 | |
| EIA University | Antioquia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.202 | 118 | 191 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →