Puesto nacional #125 · por índice h
Carmen Peña
- Índice h
- 43
- Citas
- 6.900
- i10
- 69
- Trabajos
- 100
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundación Santa Fe de Bogotá
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 47 | 7.754 | 153 | 376 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 6.409 | 86 | 226 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Medicine | 32 | 4.827 | 72 | 209 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Medicine | 31 | 2.660 | 45 | 136 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Medicine | 27 | 3.458 | 38 | 75 |
Ver todos los de Fundación Santa Fe de Bogotá →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| EIA University | Antioquia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.202 | 118 | 191 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →