Puesto nacional #184 · por índice h
María López
University of Caldas Manizales Caldas Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 38
- Citas
- 5.028
- i10
- 77
- Trabajos
- 138
- Impacto 2 años
- 1,16
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Caldas
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Caldas | Caldas | Medicine | 36 | 4.800 | 72 | 180 | |
| University of Caldas | Caldas | Medicine | 33 | 54.313 | 42 | 134 | |
| University of Caldas | Caldas | Medicine | 27 | 3.706 | 41 | 92 | |
| University of Caldas | Caldas | Medicine | 27 | 2.518 | 43 | 113 | |
| University of Caldas | Caldas | Medicine | 26 | 1.709 | 43 | 155 |
Ver todos los de University of Caldas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →