Puesto nacional #426 · por índice h
Leonardo Castellanos
- Índice h
- 28
- Citas
- 1.977
- i10
- 55
- Trabajos
- 112
- Impacto 2 años
- 3,75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional de Colombia
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 134 | 88.231 | 963 | 1.243 | |
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá D.C. | Medicine | 85 | 229.101 | 131 | 239 | |
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 81 | 24.135 | 345 | 581 | |
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 72 | 16.261 | 147 | 181 | |
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 70 | 22.160 | 323 | 738 |
Ver todos los de Universidad Nacional de Colombia →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →