Puesto nacional #504 · por índice h
Kim Baumann
- Índice h
- 26
- Citas
- 2.994
- i10
- 53
- Trabajos
- 341
- Impacto 2 años
- 0,64
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de The Nature Conservancy
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Nature Conservancy | — | Neuroscience | 42 | 6.533 | 68 | 113 | |
| The Nature Conservancy | — | Physics and Astronomy | 25 | 3.270 | 32 | 70 | |
| The Nature Conservancy | — | Medicine | 24 | 3.732 | 61 | 113 | |
| The Nature Conservancy | — | Computer Science | 23 | 3.102 | 24 | 36 | |
| The Nature Conservancy | — | Medicine | 21 | 1.897 | 32 | 62 |
Ver todos los de The Nature Conservancy →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →