Puesto nacional #366 · por índice h
Juan S. Escobar
- Índice h
- 29
- Citas
- 4.698
- i10
- 35
- Trabajos
- 80
- Impacto 2 años
- 3,25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Antioquia
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Energy | 80 | 21.191 | 257 | 435 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Physics and Astronomy | 55 | 10.655 | 294 | 552 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Immunology and Microbiology | 54 | 21.402 | 102 | 223 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Medicine | 54 | 14.654 | 166 | 335 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Medicine | 53 | 12.008 | 116 | 256 |
Ver todos los de Universidad de Antioquia →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →