Puesto nacional #741 · por índice h
James Montoya‐Lerma
- Índice h
- 22
- Citas
- 2.975
- i10
- 43
- Trabajos
- 185
- Impacto 2 años
- 6,25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | — | Medicine | 62 | 13.305 | 223 | 353 | |
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | — | Medicine | 46 | 7.724 | 112 | 145 | |
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | — | Medicine | 27 | 2.213 | 40 | 85 | |
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | — | Medicine | 22 | 1.535 | 25 | 31 | |
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | — | Medicine | 22 | 1.327 | 30 | 63 |
Ver todos los de Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →