Puesto nacional #819 · por índice h
Hernán F. Gómez
- Índice h
- 22
- Citas
- 1.296
- i10
- 29
- Trabajos
- 45
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundación Valle del Lili
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Valle del Lili | — | Physics and Astronomy | 83 | 28.248 | 216 | 283 | |
| Fundación Valle del Lili | — | Medicine | 50 | 9.184 | 118 | 281 | |
| Fundación Valle del Lili | — | Environmental Science | 48 | 8.853 | 102 | 442 | |
| Fundación Valle del Lili | — | Medicine | 45 | 12.188 | 73 | 110 | |
| Fundación Valle del Lili | — | Medicine | 41 | 9.586 | 76 | 155 |
Ver todos los de Fundación Valle del Lili →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →