Puesto nacional #512 · por índice h
Ericsson Coy‐Barrera
- Índice h
- 26
- Citas
- 2.635
- i10
- 64
- Trabajos
- 231
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Military University Nueva Granada
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military University Nueva Granada | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 46 | 6.762 | 129 | 152 | |
| Military University Nueva Granada | Bogotá D.C. | Energy | 24 | 1.695 | 35 | 91 | |
| Military University Nueva Granada | Bogotá D.C. | Engineering | 23 | 1.946 | 56 | 212 | |
| Military University Nueva Granada | Bogotá D.C. | Immunology and Microbiology | 23 | 1.773 | 62 | 180 | |
| Military University Nueva Granada | Bogotá D.C. | Medicine | 20 | 2.796 | 32 | 102 |
Ver todos los de Military University Nueva Granada →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →