Puesto nacional #204 · por índice h
Daniel R. Marshak
- Índice h
- 36
- Citas
- 27.032
- i10
- 57
- Trabajos
- 81
- Impacto 2 años
- 1,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Caucaseco Scientific Research Center
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 45 | 6.345 | 116 | 169 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 38 | 4.897 | 85 | 137 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 4.467 | 26 | 76 |
Ver todos los de Caucaseco Scientific Research Center →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →