Puesto nacional #424 · por índice h
Carmenza Duque
- Índice h
- 28
- Citas
- 2.091
- i10
- 64
- Trabajos
- 133
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de La Sabana
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Medicine | 56 | 30.317 | 122 | 290 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Decision Sciences | 52 | 17.351 | 131 | 362 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Psychology | 47 | 12.054 | 171 | 418 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Medicine | 45 | 21.054 | 76 | 101 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Engineering | 42 | 7.254 | 88 | 200 |
Ver todos los de Universidad de La Sabana →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →