Puesto nacional #446 · por índice h
Andrés M. Cuervo
- Índice h
- 27
- Citas
- 3.177
- i10
- 47
- Trabajos
- 115
- Impacto 2 años
- 0,29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Medicine | 91 | 42.451 | 191 | 287 | |
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Environmental Science | 31 | 5.740 | 45 | 102 | |
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Environmental Science | 21 | 1.727 | 26 | 59 |
Ver todos los de Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →