Puesto nacional #990 · por índice h
Adriana Correa
- Índice h
- 20
- Citas
- 1.460
- i10
- 28
- Trabajos
- 41
- Impacto 2 años
- 2,6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Santiago de Cali
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Santiago de Cali | — | Medicine | 25 | 2.143 | 61 | 192 | |
| Universidad Santiago de Cali | — | Medicine | 25 | 1.778 | 55 | 123 | |
| Universidad Santiago de Cali | — | Computer Science | 24 | 2.404 | 32 | 86 | |
| Universidad Santiago de Cali | — | Physics and Astronomy | 20 | 823 | 21 | 40 |
Ver todos los de Universidad Santiago de Cali →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →