Puesto nacional #310 · por índice h
Stefano Ferri
- Índice h
- 31
- Citas
- 3.114
- i10
- 59
- Trabajos
- 100
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Los Andes
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Los Andes | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 132 | 95.385 | 1.263 | 1.946 | |
| Universidad de Los Andes | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 91 | 37.568 | 330 | 566 | |
| Universidad de Los Andes | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 71 | 21.277 | 415 | 503 | |
| Universidad de Los Andes | Bogotá D.C. | Social Sciences | 68 | 17.767 | 208 | 366 | |
| Universidad de Los Andes | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 59 | 10.121 | 115 | 153 |
Ver todos los de Universidad de Los Andes →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →