Puesto nacional #739 · por índice h
Pilar Donado-Godoy
- Índice h
- 22
- Citas
- 3.230
- i10
- 32
- Trabajos
- 61
- Impacto 2 años
- 15,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.384 | 137 | 210 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.584 | 41 | 87 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 1.624 | 41 | 76 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 22 | 1.432 | 43 | 92 |
Ver todos los de Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →