Puesto nacional #439 · por índice h
James Leo Garrett
- Índice h
- 27
- Citas
- 3.668
- i10
- 48
- Trabajos
- 227
- Impacto 2 años
- 3
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Bioversity International
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioversity International | — | Agricultural and Biological Sciences | 69 | 22.294 | 155 | 315 | |
| Bioversity International | — | Agricultural and Biological Sciences | 66 | 16.413 | 224 | 563 | |
| Bioversity International | — | Environmental Science | 57 | 30.253 | 111 | 218 | |
| Bioversity International | — | Agricultural and Biological Sciences | 53 | 8.488 | 97 | 274 | |
| Bioversity International | — | Agricultural and Biological Sciences | 46 | 7.045 | 112 | 281 |
Ver todos los de Bioversity International →
Referentes en Arts and Humanities
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Caldas | Caldas | Arts and Humanities | 21 | 2.096 | 23 | 67 |