Bogotá · Engineering

Engineering en Bogotá

55 investigadores · toda Bogotá · Engineering en Toda Colombia

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Departamento Área h Citas i10 Trab.
1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Bogotá D.C. Engineering 51 10.308 131 242
2 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 46 7.248 154 308
3 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 44 5.926 132 220
4 Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial Bogotá D.C. Engineering 43 6.734 123 278
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá D.C. Engineering 40 6.805 150 344
6 Banco de la República Colombia Bogotá D.C. Engineering 35 5.050 88 349
7 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 34 6.492 67 201
8 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 34 5.040 79 194
9 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 34 4.880 71 147
10 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 34 3.538 66 181
11 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 33 3.417 65 164
12 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 32 3.494 84 240
13 Escuela Colombiana de Carreras Industriales Bogotá D.C. Engineering 31 3.681 64 132
14 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Engineering 30 5.882 52 93
15 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 29 2.837 62 101
16 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 28 3.086 51 198
17 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 28 2.556 62 240
18 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 28 1.980 49 143
19 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Engineering 27 5.207 42 130
20 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 27 4.064 66 130
21 Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá D.C. Engineering 27 2.383 42 224
22 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Engineering 27 1.977 48 93
23 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 26 2.748 62 215
24 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 26 2.416 68 225
25 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 26 2.211 46 156
26 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 25 1.821 50 129
27 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 24 5.494 39 66
28 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 24 2.069 51 221
29 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 24 1.993 47 98
30 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 24 1.927 43 86
31 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 23 3.010 38 122
32 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 23 2.769 35 133
33 Military University Nueva Granada Bogotá D.C. Engineering 23 1.946 56 212
34 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 23 1.852 45 167
35 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 23 1.812 39 79
36 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 23 1.535 36 105
37 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Engineering 22 1.888 35 140
38 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 22 1.728 35 64
39 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Engineering 22 1.397 26 50
40 Universidad EAN Bogotá D.C. Engineering 22 1.254 32 78
41 Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito Bogotá D.C. Engineering 21 2.116 22 29
42 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá D.C. Engineering 21 1.993 40 116
43 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 21 1.613 44 192
44 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 21 1.509 36 139
45 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 21 1.430 29 40
46 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Engineering 21 1.368 35 73
47 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 21 1.368 47 121
48 Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito Bogotá D.C. Engineering 21 1.288 31 101
49 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 21 1.216 36 105
50 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 20 4.258 31 66
51 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 20 1.799 37 169
52 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 20 1.717 26 121
53 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 20 1.551 41 158
54 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 20 1.409 33 110
55 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 20 1.039 32 97